Yacht charter in Piombino / Marina Salivoli (Italy)
|
The picturesque port of Marina Salivoli is situated on the Etruscan Coast, just a few kilometers northwest of the city of Piombino, which lies in the Tuscany region of northwestern Italy. The marina is the northernmost point on the Tyrrhenian Sea, and boasts more than 450 berths, along with a wide variety of amenities.
Marina Salivoli also offers visitors easy access to the ports of Piombino and the surrounding coastline, which has been inhabited by humans since the 4th century CE and features a number of historical attractions. Of particular note, Piombino is home to an impressive, mid-15th century citadel, a number of nicely preserved coastal towers overlooking the Gulf of Follonica, and a 13th century castle. In addition, visitors can lounge on one of the many pristine beaches in the area, after docking at the Old Port of Piombino, which is a scenic place to enter the city. |
|
| Geographical : |
|---|
|
Mediterranean Tuscany - Corsica - Liguria Piombino / Marina Salivoli |
| Boat Characteristics : |
| All |
| We have found 752 Yacht charter in Piombino / Marina Salivoli (Italy) |
|
| Departure Date Duration | Model | Port | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02 October 2010 7 days | Oceanis 43 (4Cab) / 2008 | ![]() | More info | Piombino / Marina Salivoli | 2,600 EUR |
| 02 October 2010 14 days | Oceanis 43 (4Cab) / 2008 | ![]() | More info | Piombino / Marina Salivoli | 5,100 EUR 4,975 EUR |
| 01 January 2011 14 days | Oceanis 361 (3Cab) / 2001 | ![]() | More info | Piombino / Marina Salivoli | 3,000 EUR 2,786 EUR |
| 01 January 2011 7 days | Sun Odyssey 35 (3Cab) / 2004 | ![]() | More info | Piombino / Marina Salivoli | 1,550 EUR 1,478 EUR |
| 01 January 2011 14 days | Oceanis 323 (2Cab) / 2008 | ![]() | More info | Piombino / Marina Salivoli | 2,800 EUR 2,601 EUR |
| 01 January 2011 7 days | Oceanis 43 (4Cab) / 2008 | ![]() | More info | Piombino / Marina Salivoli | 2,600 EUR 2,475 EUR |
| 01 January 2011 14 days | Sun Odyssey 35 (3Cab) / 2004 | ![]() | More info | Piombino / Marina Salivoli | 3,000 EUR 2,786 EUR |
| 01 January 2011 7 days | First 40.7 (3Cab) / 2004 | ![]() | More info | Piombino / Marina Salivoli | 1,900 EUR 1,810 EUR |
| 01 January 2011 14 days | Oceanis 43 (4Cab) / 2008 | ![]() | More info | Piombino / Marina Salivoli | 5,100 EUR 4,731 EUR |
| 01 January 2011 7 days | Sun Odyssey 43 (4Cab) / 2004 | ![]() | More info | Piombino / Marina Salivoli | 2,500 EUR 2,380 EUR |
| 01 January 2011 14 days | First 40.7 (3Cab) / 2004 | ![]() | More info | Piombino / Marina Salivoli | 3,700 EUR 3,434 EUR |
| 01 January 2011 7 days | Mira 43 / 2005 | ![]() | More info | Piombino / Marina Salivoli | 4,400 EUR 4,190 EUR |
| 01 January 2011 14 days | Sun Odyssey 43 (4Cab) / 2004 | ![]() | More info | Piombino / Marina Salivoli | 4,900 EUR 4,546 EUR |
| 01 January 2011 7 days | Bavaria 36 (3Cab) / 2005 | ![]() | More info | Piombino / Marina Salivoli | 1,650 EUR 1,572 EUR |
| 01 January 2011 7 days | Oceanis 361 (3Cab) / 2001 | ![]() | More info | Piombino / Marina Salivoli | 1,550 EUR 1,478 EUR |
| 01 January 2011 14 days | Mira 43 / 2005 | ![]() | More info | Piombino / Marina Salivoli | 8,600 EUR 7,980 EUR |
| 01 January 2011 7 days | Oceanis 323 (2Cab) / 2008 | ![]() | More info | Piombino / Marina Salivoli | 1,450 EUR 1,382 EUR |
| 01 January 2011 14 days | Bavaria 36 (3Cab) / 2005 | ![]() | More info | Piombino / Marina Salivoli | 3,200 EUR 2,971 EUR |
| 02 January 2011 8 days | Mira 43 / 2005 | ![]() | More info | Piombino / Marina Salivoli | 4,400 EUR 4,190 EUR |
| 02 January 2011 15 days | Mira 43 / 2005 | ![]() | More info | Piombino / Marina Salivoli | 8,600 EUR 7,980 EUR |
|


















